用我们的技术为您解决难题!
15630779898
 


朗动传动1

不锈钢夹壳联轴器主要应用与液体内,因为304本身具有防锈的功能,因此搅拌设备经常采用此类联轴器。因为夹壳联轴器属于立式安装的,而搅拌轮是垂直的,主要额原因是搅拌轮垂直受力会很均匀。因此采用才夹壳联轴器或者凸缘联轴器两种才能搅拌轮的正常使用。

不锈钢夹壳联轴器的得特性与夹壳联轴器近似,结构简单,装拆方便,适用于低速(圆周线速度为5M/S),无冲击,振动载荷平稳的场合,宜用于搅拌器等立轴的联接。蜗轮蜗杆减速机的配套支架下面全型号标配夹壳联轴器,由于结构简单、成本低、可传递较大转矩,故当转速低、无冲击、轴的刚性大、对中性较好时常采用。

不锈钢夹壳联轴器要求的同心度很严格的,不能对轴向进行补偿。这点就不如齿式联轴器了,对两轴之间稍微有点不同心的情况下可以进行补偿位移,联轴器正常使用。不锈钢夹壳联轴器有两种型号:301-延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。型号302-同304,由于含碳相对要高因而强度好。

不锈钢夹壳联轴器的工作作原理是:通过拧紧的螺栓产生的预紧力使两个夹壳和轴表面之间的摩擦力来传递扭矩,通常两轴端各加一个单键来起到增加所传递的扭矩的作用。本联轴器适用于没有相对位移的情况下,包括连接传动轴和电机到变速箱内。不锈钢夹壳联轴器日益广泛地应用于的运动控制系统中,作为适当的直线连接零件。

不锈钢夹壳联轴器主要尺寸:

标定符号 孔径 Mmax D L L1
(H8/j7)
L2 L0 n-d0 d1
(H11/h11)
d2
(H11)
a1
(H11)
b1 l1 l2 R f b t 重量(kg)
JQ-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0.2 0.4 8 28.3 4.47
JQ-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0.2 0.4 8 33.3 4.47
JQ-35 35 236 118 162 20 71 80 6-14 43 30 5 4 55 85 0.4 0.6 10 38.3 7.60
JQ-40 40 236 118 162 20 71 80 6-14 48 35 5 6 55 85 0.4 0.6 12 43.3 7.60
JQ-45 45 530 135 190 24 83 94 6-14 57 37 6 5 70 100 0.4 0.6 14 48.8 10.85
JQ-50 50 530 135 190 24 83 94 6-14 62 42 6 5 70 100 0.4 0.6 14 53.8 10.85
JQ-55 55 530 135 190 24 83 94 6-14 67 47 6 5 70 100 0.6 1 16 59.3 10.85
JQ-60 60 1400 172 250 30 110 124 8-18 73 50 8 6 100 130 0.6 1 18 64.4 25.06
JQ-65 65 1400 172 250 30 110 124 8-18 78 55 8 6 100 130 0.6 1 18 69.4 25.06
JQ-70 70 1400 172 250 30 110 124 8-18 83 60 8 6 100 130 0.6 1 20 74.9 25.06
JQ-80 80 2650 185 280 38 131 138 8-18 94 7 10 8 110 145 0.6 1 22 85.4 30.16
JQ-85 85 2650 185 280 38 121 138 8-18 99 75 10 8 110 145 0.6 1 22 90.4 30.16
JQ-90 90 5200 230 330 38 146 164 8-23 105 80 10 8 140 170 0.6 1 25 95.4 56.38
JQ-95 95 5200 230 330 38 146 164 8-23 110 85 10 8 140 170 0.6 1 25 100.4 56.38
JQ-100 100 5200 230 330 38 146 164 8-23 115 90 10 8 140 170 0.6 1 28 106.4 56.38
JQ-105 105 5200 230 330 38 146 164 8-23 120 95 10 8 140 170 0.6 1 28 111.4 56.38
JQ-110 110 9000 260 390 46 172 190 8-23 125 100 12 10 160 200 0.6 1 28 116.4 90
JQ-115 115 9000 260 390 46 172 190 8-23 130 105 12 10 160 200 0.6 1 32 122.4 90
JQ-120 120 9000 260 390 46 172 190 8-23 135 110 12 10 160 200 0.6 1 32 127.4 90
JQ-125 125 15000 280 440 54 193 210 10-23 140 115 14 12 180 225 0.6 1 32 132.4 125
JQ-130 130 15000 280 440 54 193 210 10-23 146 118 14 12 180 225 0.6 1 32 137.4 125
JQ-140 140 15000 300 440 54 193 230 10-23 158 128 14 12 180 225 0.6 1 36 148.4 125
JQ-150 150 28000 340 500 64 218 260 10-33 170 134 16 14 200 255 0.6 1 36 158.4 215
JQ-160 160 28000 340 500 64 218 260 10-33 180 144 16 14 200 255 0.6 1 40 169.4 215
JQ-180 180 31000 380 560 72 244 300 10-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
JQ-200 200 33750 420 640 80 280 340 10-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516


河南不锈钢夹壳联轴器 陕西不锈钢夹壳联轴器 


朗动传动3


朗动传动2

Copyright © 2020-2021 http://www.hebeilangdong.com All Rights Reserved 河北朗动传动机械制造有限公司 冀ICP备2020028291号-1